Toyota Wildlander 2024 2.0L 2WD Nanguna nga Edisyon
- Detalye sa Sasakyan
Model nga Edisyon | Wildlander 2024 2.0L 2WD Nanguna nga Edisyon |
Manufacturer | GAC Toyota |
Uri sa Enerhiya | gasolina |
makina | 2.0L 171 hp I4 |
Kinatas-ang gahum (kW) | 126(171Ps) |
Kinatas-ang torque (Nm) | 206 |
Gearbox | CVT padayon nga variable transmission (simulated 10 gears) |
Gitas-on x gilapdon x gitas-on (mm) | 4665x1855x1680 |
Kinatas-ang gikusgon (km/h) | 180 |
Wheelbase (mm) | 2690 |
Istruktura sa lawas | SUV |
Timbang sa curb (kg) | 1545 |
Pagbalhin (mL) | 1987 |
Pagbalhin (L) | 2 |
Paghan-ay sa silindro | L |
Gidaghanon sa mga silindro | 4 |
Kinatas-ang horsepower(Ps) | 171 |
Model nga Edisyon | Wildlander 2024 Dual Engine 2.5L 2WD |
Manufacturer | GAC Toyota |
Uri sa Enerhiya | Hybrid |
makina | 2.5L 178HP L4 Hybrid |
Kinatas-ang gahum (kW) | 131 |
Kinatas-ang torque (Nm) | 221 |
Gearbox | E-CVT padayon nga variable transmission |
Gitas-on x gilapdon x gitas-on (mm) | 4665x1855x1680 |
Kinatas-ang gikusgon (km/h) | 180 |
Wheelbase (mm) | 2690 |
Istruktura sa lawas | SUV |
Timbang sa curb (kg) | 1645 |
Pagbalhin (mL) | 2487 |
Pagbalhin (L) | 2.5 |
Paghan-ay sa silindro | L |
Gidaghanon sa mga silindro | 4 |
Kinatas-ang horsepower(Ps) | 178 |
Powertrain: Gipaandar sa usa ka 2.0-litro nga natural aspirated nga makina, naghatag kini og hapsay nga output sa kuryente nga angay alang sa adlaw-adlaw nga panginahanglan sa pagmaneho.
Driving Mode: Ang front-wheel drive layout nagpalambo sa fuel economy samtang naghatag og stable nga performance sa mga dalan sa siyudad ug mga motorway.
Disenyo sa gawas: Ang disenyo sa gawas sa Veranda moderno ug sporty, nga adunay dako nga grille sa atubangan ug hait nga mga headlamp sa LED alang sa kinatibuk-ang estilo nga hitsura.
Interior: Ang interior lapad ug adunay multifunctional nga manibela, touchscreen ug taas nga kalidad nga mga lingkuranan, nga naghatag og komportable nga kasinatian sa pagdrayb.
Kaluwasan: nasangkapan sa daghang mga aktibo ug passive nga mga bahin sa kaluwasan, sama sa pasidaan sa pagbiya sa lane, awtomatik nga pagpreno sa emerhensya, ug uban pa, aron mapauswag ang kaluwasan sa pagmaneho.
Pag-configure sa siyensya ug teknolohiya: pagsuporta sa intelihente nga interconnection function, nasangkapan sa nabigasyon sa awto, koneksyon sa Bluetooth ug sistema sa pagdula sa multimedia, kombenyente alang sa mga panginahanglanon sa kalingawan sa mga drayber ug pasahero.
Pagpasundayag sa kawanangan: igo na ang trunk space, angay alang sa pagbiyahe sa pamilya o layo nga pagbiyahe.