GWM ओरा गुड कॅट EV नवीन ऊर्जा इलेक्ट्रिक कार चायना बॅटरी वाहन
- वाहन तपशील
मॉडेल | ORA चांगली मांजर |
ऊर्जा प्रकार | EV |
ड्रायव्हिंग मोड | FWD |
ड्रायव्हिंग रेंज (CLTC) | MAX ५०१ किमी |
लांबी*रुंदी*उंची(मिमी) | ४२३५x१८२५x१५९६ |
दारांची संख्या | 5 |
जागांची संख्या | 5 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा