ଜେକର୍ 001- ଇଭେନ୍ ଚୀନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ 2023 ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟ |
ମଡେଲ୍ | WE | ME | ତୁମେ |
ନିର୍ମାତା | ଜେକର | ଜେକର | ଜେକର |
ଶକ୍ତି ପ୍ରକାର | Bev | Bev | Bev |
ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରିସର | | 1032 କିଲୋମିଟର | 656 କିଲୋମିଟର | 656 କିଲୋମିଟର |
ରଙ୍ଗ | କମଳା / ନୀଳ / ଧଳା / ଧୂସର / କଳା | | ||
ଓଜନ (କେଜି) | 2345 | 2339 | 2339 |
ଲମ୍ବ * ମୋଟେଇ * ଉଚ୍ଚତା (MM) | 4970x1999 60x1560 | 4970x1999 60x1560 | 4970x19994x1548 |
କବାଟ ସଂଖ୍ୟା | 5 | 5 | 5 |
ଆସନ ସଂଖ୍ୟା | 5 | 5 | 5 |
ଚକବଜ୍ (MM) | 3005 | 3005 | 3005 |
ସର୍ବାଧିକ ଗତି (KM / H) | 200 | 200 | 200 |
ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍ | Rwd | Awd (4 × 4) | Awd (4 × 4) |
ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାର | | କ୍ୟାଟ-ଟର୍ନାରୀ ଲିଥିୟମ୍ | | କ୍ୟାଟ-ଟର୍ନାରୀ ଲିଥିୟମ୍ | | କ୍ୟାଟ-ଟର୍ନାରୀ ଲିଥିୟମ୍ | |
ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା (kwh) | 100 | 100 | 140 |
ଚୀନ୍ ପାଇଁ ଜିଓର ନୂତନ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ନବୀକରଣ ମାର୍କେ କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୃଥକ ମେସିନ୍ ସହିତ ଗତି ହାସଲ କରୁଛି | କୋଡ୍ ଇନ୍ ରେ କେସ୍, ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ସେବକ 001 ଉପଲବ୍ଧ 140-କିଚାଟ୍ଟ-ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ ଯାହା 66 ଟି ମାଇଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ (1000 କିଲୋମିଟର) | ଏହି ମ ically ଳିକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଆମ ଜ୍ଞାନର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ପରିସର ଉତ୍ପାଦନ ଯାନ କରିଥାଏ |
2023 ପାଇଁ, ଜିଙ୍କ ପାଇଁ 001 ପାଇଁ - ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫାରି କପ୍ପ୍ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ - ସମାନ-ଚେର୍ଲିଫ୍ଟ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା | ବେସ୍ ସଂସ୍କରଣରେ 286 ଘୋଡା ଶକ୍ତି (200 kiwoots ମଡେଲ୍) ପାଇଁ ଏକ ଅବିବାହିତ ମୋଟର ଭଲ | ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଗେଟ୍ ମଡେଲ୍ ଏକ ଡୁଆଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସେଟ୍ ଏବଂ 536 HP ର ଏକ ଶିଖର ବ୍ୟଟେପନ୍, (400 KW) ସହିତ ଆସିଥାଏ | ଶେଷ 3.8 ସେକେଣ୍ଡରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡଷ୍ଟିଲ୍ ରୁ 62 ମାଇଲ (0-100 କିଲୋମିଟର) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଷ୍ଟିଲ୍ସ |
ଶୁଟିଂ ବ୍ରେକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନଟି ଏହାର ପୂର୍ବ-ଅଦ୍ୟତନ ପୁନରାବୃତ୍ତି ପରି ଦେଖାଯାଏ, ଚୀମ ବ୍ୟାଟେରୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଭାବରେ ଶୀତଳ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଏକ 140 କିଲୱ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ ଯାହା ଚାଇନାର କ୍ଲ୍ଟେକ୍ ରେ ସର୍ବାଧିକ 1,032 କିଲୋମିଟର ସକ୍ଷମ କରେ ସର୍ବାଧିକ ପରିସରରେ ଏକ 14032 କିଲୋମିଟର ସକ୍ଷମ କରେ ସେଥିରେ ଏକ 14,032 କିଲୋମିଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ | RWD, ସିଙ୍ଗଲ୍-ମୋଟର ଗାଇଜ୍ ରେ ଚକ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ |
ପୂର୍ବରୁ ଏକ 86 khh କିମ୍ବା 100 kWh ଟର୍ନାରୀ ଲିଥହିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଅଫର୍ ହୋଇଥିବା OFTC ଟପ୍ ଟପ୍ ଟପ୍, 001 ର ଏକ-ଚକ-ଡ୍ରାଇଭ୍ ସଂସ୍କରଣକୁ ପା ମାନି ପାଇଁ 55 କିଲୋମିଟର କ୍ରୁଜ୍ ଚକ୍ରରେ ଦାବି କରି 656 କିଲୋମିଟର ପ୍ରଦାନ କରିଛି, C001 ର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚକ୍ରରେ 235 କିଲୋମିଟର ଏବଂ 656 କିଲୋମିଟର ପ୍ରଦାନ କରିଛି | କେଉଁ ଆଉଟପୁଟ୍ 544 PS ଏବଂ 768 KM / H SPRINT କୁ 3.8 ସେକେଣ୍ଡରେ ସକ୍ଷମ କରିବା ଏବଂ a 200 କିଲୋମିଟର / ଘଣ୍ଟାର ଶୀର୍ଷ ବେଗ |
Oneptutent 272 ps ଏବଂ dim ର 384 NM ଟର୍କର ପଛ-ଚକ-ଡ୍ରାଇଭ୍ ସଂସ୍କରଣ, କିମ୍ବା ଡୁଆଲ୍-ମୋଟର AWD ସଂସ୍କରଣର ଅଧା ବାହାଘର | ଏହି ସଂରଚନାରେ, 001 0-100 କିଲୋମିଟର / h ତ୍ୱରଣ ମାନଦଣ୍ଡ 6.9 ସେକେଣ୍ଡରେ |
2023 ZEEK ପାଇଁ ଭିତର ଉପକରଣ ଅଦ୍ୟତନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 001 ଏକ 8.8-ଇଞ୍ଚ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଏକ 14.7-ଇଞ୍ଚ ପରଦାନକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନାପାରେ ଚମଡା ଚମଡା ଏବଂ ଅଧିକ |
ଶୀର୍ଷ ଭାରିଆଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ରୀଡା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ ଯାହା ଡ୍ରିଲ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ରେକ୍ ଡିସ୍କ ସହିତ ଛଅ-ପିଷ୍ଟନ୍ ବ୍ରେଗଲା ଚାଇଲ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ କାଲିଟି, ଅଲକାନାଣ୍ଟା ଚମ୍ବର ସହିତ ଏବଂ ଆଲକାନାଣ୍ଟା ଚୋଲ୍ଲସ୍ ସହିତ କ୍ରୀଡା ଆସନ ସହିତ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ଆସନ ସହିତ |