ଫୋର୍ଡ ମୋଣ୍ଡେଓ 2022 ଇକୋବଷ୍ଟ 245 ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ଚାଇନାର ବ୍ୟବହାର |
- ଯାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
ମଡେଲ୍ ସଂସ୍କରଣ | | ଫୋର୍ଡ ମୋଣ୍ଡେଓ 2022 ଇକୋବଷ୍ଟ 245 ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ | |
ଉତ୍ପାଦକ | ଚାଙ୍ଗାନ୍ ଫୋର୍ଡ | |
ଶକ୍ତି ପ୍ରକାର | | ପେଟ୍ରୋଲ |
ଇଞ୍ଜିନ୍ | 2.0T 238 hp L4 | |
ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି (kW) | 175 (238Ps) |
ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ (Nm) | 376 |
ଗିଅରବକ୍ସ | | 8-ସ୍ପିଡ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ | |
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ x ମୋଟେଇ x ଉଚ୍ଚତା (mm) | 4935x1875x1500 |
ସର୍ବାଧିକ ଗତି (କିମି / ଘଣ୍ଟା) | 220 |
ହ୍ୱିଲ୍ ବେସ୍ (mm) | 2945 |
ଶରୀର ଗଠନ | ସେଡାନ୍ | |
ଓଜନ (କିଲୋଗ୍ରାମ) ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ | | 1566 |
ବିସ୍ଥାପନ (mL) | 1999 |
ବିସ୍ଥାପନ (L) | 2 |
ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା | | L |
ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା | 4 |
ସର୍ବାଧିକ ଘୋଡା ଶକ୍ତି (Ps) | 238 |
ଶକ୍ତି: ମୋଣ୍ଡେଓ ଇକୋବୋଷ୍ଟ 245 ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣତା 238-ହର୍ସ ପାୱାର, 2.0-ଲିଟର ଟର୍ବୋ ଚାର୍ଜ ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଯାହା ଭଲ ଇନ୍ଧନ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ଶକ୍ତିରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗ କରିଥାଏ | ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ସୁଗମ ତ୍ୱରଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍: ବାହ୍ୟରେ, ମୋଣ୍ଡେଓ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଡାନ୍ ଷ୍ଟାଇଲିଂକୁ ବଜାୟ ରଖେ, ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଶରୀର ଏବଂ ଏକ ବିଶୋଧିତ ସାମ୍ନା ଡିଜାଇନ୍ ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ କ୍ରୀଡା ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଚେହେରା ଦେଇଥାଏ | ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣ ସାଧାରଣତ more ଅଧିକ ଅପସ୍କଲ୍ ଚକ ଏବଂ କ୍ରୋମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଶ୍ରେଣୀର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବନାକୁ ବ ancing ାଇଥାଏ |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବିନ୍ୟାସ: ଉଚ୍ଚ-ଗ୍ରେଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବ techn ଷୟିକ ଉପକରଣ ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଡିଜାଇନ୍ ଆରାମ ଏବଂ ବିଳାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ | ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ମଡେଲଗୁଡିକ ସାଧାରଣତ a ଏକ ବୃହତ କେନ୍ଦ୍ର ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର, ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ସ୍ମାର୍ଟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ସୁବିଧାଜନକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |
ସୁରକ୍ଷା: ମୋଣ୍ଡେଓ ବିଭିନ୍ନ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ଧକ୍କା ଚେତାବନୀ, ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ସହାୟତା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ |
ସ୍ପେସ୍: ଏକ ମାଇଡାଇଜ୍ କାର୍ ଭାବରେ, ମୋଣ୍ଡେଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ଉଭୟ ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗୋଡ ଏବଂ ହେଡରୁମ୍, ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରଙ୍କ୍ କ୍ଷମତା, ଏହାକୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଦ daily ନିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ |