Toyota Venza 2024 2.0L CVT Igbadun Edition 2WD 4WD Awọn ọkọ ayọkẹlẹ petirolu arabara 7 Awọn ijoko Awọn ijoko Ọkọ
- Ti nše ọkọ Specification
Awoṣe Edition | Venza 2024 2.0L CVT 2WD Igbadun Edition |
Olupese | GAC Toyota |
Agbara Iru | petirolu |
engine | 2.0L 171 hp I4 |
Agbara to pọju (kW) | 126(171Ps) |
Yiyi to pọju (Nm) | 206 |
Apoti jia | 7-iyara meji idimu |
Gigun x ibú x giga (mm) | 4780x1855x1660 |
Iyara ti o pọju (km/h) | 175 |
Kẹkẹ (mm) | 2690 |
Ilana ti ara | SUV |
Ìwọ̀n dídúró (kg) | Ọdun 1575 |
Ìyípadà (mL) | Ọdun 1987 |
Ìyípadà (L) | 2 |
Eto silinda | L |
Nọmba ti silinda | 4 |
Agbara ẹṣin ti o pọju (Ps) | 171 |
Awoṣe Edition | 2024 Venza Meji Engine 2.5L CVT 2WD |
Olupese | GAC Toyota |
Agbara Iru | Arabara |
engine | 2.5L 178HP L4 |
Agbara to pọju (kW) | 131 |
Yiyi to pọju (Nm) | 221 |
Apoti jia | E-CVT continuously ayípadà gbigbe |
Gigun x ibú x giga (mm) | 4780x1855x1660 |
Iyara ti o pọju (km/h) | 180 |
Kẹkẹ (mm) | 2690 |
Ilana ti ara | Ọdun 1645 |
Ìwọ̀n dídúró (kg) | SUV |
Ìyípadà (mL) | 2487 |
Ìyípadà (L) | 2.5 |
Eto silinda | L |
Nọmba ti silinda | 4 |
Agbara ẹṣin ti o pọju (Ps) | 178 |
Powertrain: Ni ipese pẹlu ẹrọ aspirated nipa ti ara ẹni 2.0-lita, papọ pẹlu CVT, o funni ni iriri awakọ didan ati eto-ọrọ idana ti o dara.
Apẹrẹ ita: Apẹrẹ ita ti Visa jẹ igbalode ati agbara, pẹlu grille iwaju nla ati awọn atupa LED didasilẹ, fifun apẹrẹ gbogbogbo ni ipa wiwo to lagbara.
Iṣeto inu inu: Inu inu ti awoṣe Ẹya Deluxe jẹ ti awọn ohun elo iyalẹnu ati ni ipese pẹlu iboju ifọwọkan iṣakoso aarin iwọn nla, eyiti o ṣe atilẹyin ọpọlọpọ awọn iṣẹ isọpọ oye ti oye ati pese iriri awakọ itunu.
Iṣe aabo: ni ipese pẹlu nọmba awọn imọ-ẹrọ ailewu ti nṣiṣe lọwọ, gẹgẹbi ikilọ ilọkuro ọna, braking pajawiri laifọwọyi, ati bẹbẹ lọ, lati jẹki aabo awakọ.
Iṣe aaye: ọkọ ayọkẹlẹ jẹ titobi ati iwọn ẹhin mọto to, o dara fun irin-ajo ẹbi ati irin-ajo gigun.
Eto idadoro: gba idadoro ominira ominira MacPherson iwaju ati idadoro olona-ọna asopọ olona-pada, pese mimu ti o dara ati itunu.